<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Frankfurt Flug Blog &#187; Dominikanische Republik</title>
	<atom:link href="http://www.frankfurt-flug.de/blog/zu/land/dominikanische-republik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.frankfurt-flug.de/blog</link>
	<description>Realistische Preis-Beobachtung - Was tut sich auf den Flugstrecken ab Frankfurt? Preise, Verbindungen ...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 21:07:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Puerto Plata Condor DE 2248 Dienstag &#8211; DE5248 Freitag</title>
		<link>http://www.frankfurt-flug.de/blog/puerto-plata-condor-de-2248-de5248/</link>
		<comments>http://www.frankfurt-flug.de/blog/puerto-plata-condor-de-2248-de5248/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 11:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Condor]]></category>
		<category><![CDATA[Dominikanische Republik]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto Plata POP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frankfurt-flug.de/blog/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[Condor fliegt im Sommer 2011 jeden Dienstag (DE 2248) und jeden Freitag (DE 5248) nach Puerto Plata in der Dominikanischen Republik. Am Dienstag startet das Flugzeug um 14:55 Uhr und landet um 18:55 Uhr Ortszeit. Die Flugzeit beträgt ca. 10 Stunden, die Uhr wird in Puerto Plata um 6 Stunden zurückgestellt. Freitags startet Condor um <a href="http://www.frankfurt-flug.de/blog/puerto-plata-condor-de-2248-de5248/">mehr... <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Condor fliegt im Sommer 2011 jeden Dienstag (DE 2248) und jeden Freitag (DE 5248) nach Puerto Plata in der Dominikanischen Republik.</p>
<p>Am Dienstag startet das Flugzeug um 14:55 Uhr und landet um 18:55 Uhr Ortszeit.<br />
Die Flugzeit beträgt ca. 10 Stunden, die Uhr wird in Puerto Plata um 6 Stunden zurückgestellt.<br />
Freitags startet Condor um 15:30 nach Puerto Plata.</p>
<p>Der Flugzeugtyp für die Flüge DE 2248 und DE 5248 ist planmäßig eine Boeing 767-300 mit Winglets.</p>
<p><a href="http://www.frankfurt-flug.de/POP.php">Puerto Plata DE2248 DE5248</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frankfurt-flug.de/blog/puerto-plata-condor-de-2248-de5248/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Punta Cana Condor Dominikanische Republik</title>
		<link>http://www.frankfurt-flug.de/blog/punta-cana-condor-dominikanische-republik/</link>
		<comments>http://www.frankfurt-flug.de/blog/punta-cana-condor-dominikanische-republik/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 11:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Condor]]></category>
		<category><![CDATA[Dominikanische Republik]]></category>
		<category><![CDATA[Punta Cana PUJ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frankfurt-flug.de/blog/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[Gleich 5x in der Woche fliegt Condor mit seinem Boeing 767-300 Winglets direkt nach Punkta Cana in der Dominikanischen Republik. Flugzeiten: DE 1232     Mo     15:35 &#8211; 19:35 DE 2232     Di     14:50 &#8211; 18:50 DE 4232     Do     15:45 &#8211; 19:45 DE 6232     Sa     12:15 &#8211; 16:15 DE 7232 <a href="http://www.frankfurt-flug.de/blog/punta-cana-condor-dominikanische-republik/">mehr... <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gleich 5x in der Woche fliegt Condor mit seinem Boeing 767-300 Winglets direkt nach Punkta Cana in der Dominikanischen Republik.</p>
<p>Flugzeiten:</p>
<p>DE 1232     Mo     15:35 &#8211; 19:35<br />
DE 2232     Di     14:50 &#8211; 18:50<br />
DE 4232     Do     15:45 &#8211; 19:45<br />
DE 6232     Sa     12:15 &#8211; 16:15<br />
DE 7232     So     15:20 &#8211; 19:20</p>
<p>Die Flugzeit nach Punta Cana beträgt ca. 10 Stunden. Die Zeitverschiebung beträgt -6 Stunden.</p>
<p><a title="Punta Cana Condor" href="http://www.frankfurt-flug.de/PUJ.php">Punta Cana</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frankfurt-flug.de/blog/punta-cana-condor-dominikanische-republik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santo Domingo Condor Direktflug Dominikanische Republik</title>
		<link>http://www.frankfurt-flug.de/blog/santo-domingo-condor-direktflug-dominikanische-republik/</link>
		<comments>http://www.frankfurt-flug.de/blog/santo-domingo-condor-direktflug-dominikanische-republik/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 10:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Condor]]></category>
		<category><![CDATA[Dominikanische Republik]]></category>
		<category><![CDATA[Santo Domingo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frankfurt-flug.de/blog/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[Santo Domingo in der Dominikanischen Republik wird 3x in der Woche von Condor angeflogen. DE 3234 fliegt jeden Mittwoch von 23:55 Uhr &#8211; 04:00+ Uhr. Die gleichen Flugzeiten gelten auch für Donnerstag, DE 4236 und Sonntag DE 7234. Eingesetzt wird eine Boeing 767-300 mit Winglets. Die Zeitverschiebung in Santo Domingo beträgt -6 Stunden. Es ergibt <a href="http://www.frankfurt-flug.de/blog/santo-domingo-condor-direktflug-dominikanische-republik/">mehr... <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Santo Domingo in der Dominikanischen Republik wird 3x in der Woche von Condor angeflogen.</p>
<p>DE 3234 fliegt jeden Mittwoch von 23:55 Uhr &#8211; 04:00+ Uhr.</p>
<p>Die gleichen Flugzeiten gelten auch für Donnerstag, DE 4236 und Sonntag DE 7234.</p>
<p>Eingesetzt wird eine Boeing 767-300 mit Winglets.</p>
<p>Die Zeitverschiebung in Santo Domingo beträgt -6 Stunden.</p>
<p>Es ergibt sich so eine geplante Flugzeit von 10 Stunden und 5 Minuten.</p>
<p><a title="Santo Domingo Condor" href="http://www.frankfurt-flug.de/SDQ.php">Santo Domingo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frankfurt-flug.de/blog/santo-domingo-condor-direktflug-dominikanische-republik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santo Domingo Condor im Mai</title>
		<link>http://www.frankfurt-flug.de/blog/santo-domingo-condor-im-mai/</link>
		<comments>http://www.frankfurt-flug.de/blog/santo-domingo-condor-im-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 12:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Condor]]></category>
		<category><![CDATA[Dominikanische Republik]]></category>
		<category><![CDATA[Mai 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Santo Domingo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frankfurt-flug.de/blog/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[0]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Mai kosten die Condor-Flüge Frankfurt -> Santo Domingo und zurück mindestens 615 EUR.<br />
One-Way-Flüge um die 300 EUR sind günstig, in der Regel muß mit bis zu 500 EUR je Strecke gerechnet werden.<br />
Die Hinflüge nach Santo Domingo erfolgen jeweils kurz vor Mitternacht am Sonntag und Mittwoch.<br />
Die Ankunftszeit in Santo Domingo ist am frühen Morgen um 4 Uhr.<br />
Die Rückflüge von Santo Domingo erfolgen dementsprechend jeden Montag und Donnerstag am Nachmittag.</p>
<p><a href="http://www.frankfurt-flug.de/SDQ.php">Santo Domingo ab FFM, Preise vergleichen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frankfurt-flug.de/blog/santo-domingo-condor-im-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

