<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Frankfurt Flug Blog &#187; TUIfly</title>
	<atom:link href="http://www.frankfurt-flug.de/blog/zu/fluggesellschaften/tuifly/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.frankfurt-flug.de/blog</link>
	<description>Realistische Preis-Beobachtung - Was tut sich auf den Flugstrecken ab Frankfurt? Preise, Verbindungen ...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 21:07:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mallorca X3 2128 TUIfly Sonntags</title>
		<link>http://www.frankfurt-flug.de/blog/mallorca-x3-2128-tuifly-sonntags/</link>
		<comments>http://www.frankfurt-flug.de/blog/mallorca-x3-2128-tuifly-sonntags/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 19:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Balearen]]></category>
		<category><![CDATA[Mallorca Flug]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[TUIfly]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 737-800]]></category>
		<category><![CDATA[Sonntag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frankfurt-flug.de/blog/?p=887</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Am Sonntag fliegt TUIfly mit seiner großen Boeing 737-800, die 189 Sitzplätze hat, nach Mallorca. Mallorca wird am Abend um 1/2 6 Uhr erreicht, da die Flugdauer 2 Stunden und 20 Minuten beträgt erfolgt der Abflug um 15 Uhr 10. Flugnummer: X3 2128 Flugtag: Sonntag Abflug: 15:10 Uhr, Ankunft: 17:30 Uhr Flugzeugtyp: Boeing 737-800 <a href="http://www.frankfurt-flug.de/blog/mallorca-x3-2128-tuifly-sonntags/">mehr... <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Am Sonntag fliegt TUIfly mit seiner großen Boeing 737-800, die 189 Sitzplätze hat, nach Mallorca.<br />
Mallorca wird am Abend um 1/2 6 Uhr erreicht, da die Flugdauer 2 Stunden und 20 Minuten beträgt erfolgt der Abflug um 15 Uhr 10.</p>
<p>Flugnummer: X3 2128<br />
Flugtag: Sonntag<br />
Abflug: 15:10 Uhr, Ankunft: 17:30 Uhr<br />
Flugzeugtyp: Boeing 737-800<br />
Sitzplätze 189</p>
<p><a title="Mallorca X3 2128 TUIfly" href="http://www.frankfurt-flug.de/">Mallorca</a></p>
<p>PMI</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frankfurt-flug.de/blog/mallorca-x3-2128-tuifly-sonntags/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lanzarote X3 2186 TUIfly Sonntags</title>
		<link>http://www.frankfurt-flug.de/blog/lanzarote-x3-2186-tuifly-sonntags/</link>
		<comments>http://www.frankfurt-flug.de/blog/lanzarote-x3-2186-tuifly-sonntags/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 09:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lanzarote Kanaren ACE]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[TUIfly]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 737-800]]></category>
		<category><![CDATA[Sonntag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frankfurt-flug.de/blog/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[TUIfly bietet Sonntags zwei Flüge nach Lanzarote an. Man sollte darauf achten, daß man einen Flug mit der Flugnummer X3 2186 bucht, da der Flug mit der Flugnummer X3 2258 zuerst nach Las Palmas geht und von dort der Flug erst 2 Stunden und 20 Minuten später mit Binter Canarias weiter geht. Der Flug X3 <a href="http://www.frankfurt-flug.de/blog/lanzarote-x3-2186-tuifly-sonntags/">mehr... <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TUIfly bietet Sonntags zwei Flüge nach <strong>Lanzarote</strong> an.<br />
Man sollte darauf achten, daß man einen Flug mit der Flugnummer X3 2186 bucht, da der Flug mit der Flugnummer X3 2258 zuerst nach Las Palmas geht und von dort der Flug erst 2 Stunden und 20 Minuten später mit Binter Canarias weiter geht.<br />
Der Flug <strong>X3 2186</strong>, der um 4:15 Uhr startet fliegt aber direkt nach Lanazrote und landet dort gegen 7:40 Uhr Ortszeit.</p>
<p>Flugnummer: X3 2186<br />
Flugtag: Mittwoch<br />
Abflug: 4:15 Uhr, Ankunft: 7:40 Uhr<br />
Flugzeugtyp: Boeing 737-800<br />
Sitzplätze 189</p>
<p><strong><a title="Lanzarote X3 2186 TUIfly" href="http://www.frankfurt-flug.de/ACE.php">Lanzarote </a></strong><br />
<strong>ACE</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frankfurt-flug.de/blog/lanzarote-x3-2186-tuifly-sonntags/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kos X3 4156 TUIfly Dienstags</title>
		<link>http://www.frankfurt-flug.de/blog/kos-x3-4156-tuifly-dienstags/</link>
		<comments>http://www.frankfurt-flug.de/blog/kos-x3-4156-tuifly-dienstags/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 09:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Kos KGS]]></category>
		<category><![CDATA[TUIfly]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 737-800]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frankfurt-flug.de/blog/?p=870</guid>
		<description><![CDATA[Die griechische Insel Kos ist das Ziel des TUI-Fluges X3 4604. Am Dienstag abend startet die Boeing 737-800 um 19:00 Uhr und erreicht Kos um 22 Uhr 20 Ortszeit. Eingesetzt werden Flugzeuge vom Typ Boeing 737-800. Flugnummer: X3 4156 Flugtag: Dienstag Abflug: 19:00 Uhr, Ankunft: 22:20 Uhr Flugzeugtyp: Boeing 737-800 Sitzplätze 189 Kos KGS]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die griechische Insel Kos ist das Ziel des TUI-Fluges X3 4604.<br />
Am Dienstag abend startet die Boeing 737-800 um 19:00 Uhr und erreicht Kos um 22 Uhr 20 Ortszeit.<br />
Eingesetzt werden Flugzeuge vom Typ Boeing 737-800.</p>
<p>Flugnummer: X3 4156<br />
Flugtag: Dienstag<br />
Abflug: 19:00 Uhr, Ankunft: 22:20 Uhr<br />
Flugzeugtyp: Boeing 737-800<br />
Sitzplätze 189</p>
<p><a title="Kos X3 4156 TUIfly" href="http://www.frankfurt-flug.de/KGS.php">Kos</a><br />
KGS</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frankfurt-flug.de/blog/kos-x3-4156-tuifly-dienstags/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Korfu X3 4156 TUIfly Dienstag</title>
		<link>http://www.frankfurt-flug.de/blog/korfu-x3-4156-tuifly-dienstag/</link>
		<comments>http://www.frankfurt-flug.de/blog/korfu-x3-4156-tuifly-dienstag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 14:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Korfu CFU]]></category>
		<category><![CDATA[TUIfly]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 737-800]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frankfurt-flug.de/blog/?p=860</guid>
		<description><![CDATA[Jeden Dienstag abend, ab dem 7. Mai, fliegt TUIfly nach Korfu. Gestartet wird gegen 19 Uhr, die Ankunft auf der griechischen Insel erfolgt gegen 22 Uhr 20 Ortszeit. Die Boeing 737-800 efördert bis zu 189 Passagiere nach Korfu. Flugnummer: X3 4156 Flugtag: Dienstag Abflug: 19:00 Uhr, Ankunft: 22:20 Uhr Flugzeugtyp: Boeing 737-800 Sitzplätze 189 Korfu <a href="http://www.frankfurt-flug.de/blog/korfu-x3-4156-tuifly-dienstag/">mehr... <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeden Dienstag abend, ab dem 7. Mai, fliegt TUIfly nach <strong>Korfu</strong>.<br />
Gestartet wird gegen 19 Uhr, die Ankunft auf der griechischen Insel erfolgt gegen 22 Uhr 20 Ortszeit.<br />
Die Boeing 737-800 efördert bis zu 189 Passagiere nach <strong>Korfu.</strong></p>
<p>Flugnummer: <strong>X3 4156</strong><br />
Flugtag: Dienstag<br />
Abflug: 19:00 Uhr, Ankunft: 22:20 Uhr<br />
Flugzeugtyp: Boeing 737-800<br />
Sitzplätze 189</p>
<p><strong><a title="Korfu X3 4156 TUIfly" href="http://www.frankfurt-flug.de/CFU.php">Korfu</a></strong><br />
CFU</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frankfurt-flug.de/blog/korfu-x3-4156-tuifly-dienstag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jerez Algarve X3 2272 TUIfly Donnerstag</title>
		<link>http://www.frankfurt-flug.de/blog/jerez-algarve-x3-2272-tuifly-donnerstag/</link>
		<comments>http://www.frankfurt-flug.de/blog/jerez-algarve-x3-2272-tuifly-donnerstag/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 20:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jerez Flug]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[TUIfly]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 737-800]]></category>
		<category><![CDATA[Donnerstag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frankfurt-flug.de/blog/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[An Donnerstag abend fliegt TUIfly mit einer Boeing 737-800 an die Algarve nach Jerez de la Frontera. Die portugisische Stadt liegt an der Grenze zu Spanien. Gestartet wird in Frankfurt um 18:00 Uhr. Die Landung in Jerez de la Frontera erfolgt gegen 18:00 Uhr Ortszeit. Flugnummer: X3 2272 Flugtag: Donnerstag Abflug: 18:00 Uhr, Ankunft: 21:00 <a href="http://www.frankfurt-flug.de/blog/jerez-algarve-x3-2272-tuifly-donnerstag/">mehr... <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>An Donnerstag abend fliegt TUIfly mit einer Boeing 737-800 an die Algarve nach<strong> Jerez de la Frontera.</strong><br />
Die portugisische Stadt liegt an der Grenze zu Spanien.<br />
Gestartet wird in Frankfurt um 18:00 Uhr.<br />
Die Landung in Jerez de la Frontera erfolgt gegen 18:00 Uhr Ortszeit.</p>
<p>Flugnummer: <strong>X3 2272</strong><br />
Flugtag: Donnerstag<br />
Abflug: 18:00 Uhr, Ankunft: 21:00 Uhr<br />
Flugzeugtyp: Boeing 737-800<br />
Sitzplätze 189</p>
<p><a title="Jerez X3-2272 TUIfly" href="http://www.frankfurt-flug.de/">Jerez</a><br />
XRY</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frankfurt-flug.de/blog/jerez-algarve-x3-2272-tuifly-donnerstag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ibiza X3 2912 TUIfly Dienstag</title>
		<link>http://www.frankfurt-flug.de/blog/ibiza-x3-6102-tuifly-dienstag/</link>
		<comments>http://www.frankfurt-flug.de/blog/ibiza-x3-6102-tuifly-dienstag/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 11:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Balearen]]></category>
		<category><![CDATA[Ibiza IBZ]]></category>
		<category><![CDATA[TUIfly]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 737-800]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frankfurt-flug.de/blog/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[Der TUIfly-Flug X3 2912 befördert die Passagiere am Dienstag auf die Balearen-Insel Ibiza. Abflug ist am späten Nachmittag gegen 15 Uhr 45, Ankunft auf Ibiza ist gegen bereits gegen 18:20 Uhr. Flugnummer: X3 2912 Flugtag: Dienstag Abflug: 16:00, Ankunft: 18:20 Flugzeugtyp: Boeing 737-800 Sitzplätze 189 Ibiza IBZ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der TUIfly-Flug X3 2912 befördert die Passagiere am Dienstag auf die Balearen-Insel Ibiza.<br />
Abflug ist am späten Nachmittag gegen 15 Uhr 45, Ankunft auf Ibiza ist gegen bereits gegen 18:20 Uhr.</p>
<p>Flugnummer: X3 2912<br />
Flugtag: Dienstag<br />
Abflug: 16:00, Ankunft: 18:20<br />
Flugzeugtyp: Boeing 737-800<br />
Sitzplätze 189</p>
<p><a title="Ibiza X3 2912 TUIfly" href="http://www.frankfurt-flug.de/IBZ.php"><strong>Ibiza</strong></a><br />
IBZ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frankfurt-flug.de/blog/ibiza-x3-6102-tuifly-dienstag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hurghada X3 6102 TUIfly Dienstag</title>
		<link>http://www.frankfurt-flug.de/blog/hurghada-x3-6102-tuifly-dienstag/</link>
		<comments>http://www.frankfurt-flug.de/blog/hurghada-x3-6102-tuifly-dienstag/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 11:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aegypten]]></category>
		<category><![CDATA[Hurghada Flug]]></category>
		<category><![CDATA[TUIfly]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frankfurt-flug.de/blog/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[Am Dienstag muß man früh aufstehen, falls man mit TUIfly nach Hurghada fliegen möchte. Der Flug X3 6102 hebt um 3:50 Uhr morgens ab, erreicht dafür aber Hurghada schon um 9:15 Uhr Ortszeit. TUIfly verwendet auf dieser Strecke normalerweise seine Boeing 737-800. Flugnummer: X3 6102 Flugtag: Dienstag Abflug: 3:50, Ankunft: 9:15 Flugzeugtyp: Boeing 737-800 Sitzplätze <a href="http://www.frankfurt-flug.de/blog/hurghada-x3-6102-tuifly-dienstag/">mehr... <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Dienstag muß man früh aufstehen, falls man mit TUIfly nach Hurghada fliegen möchte.</p>
<p>Der Flug X3 6102 hebt um 3:50 Uhr morgens ab, erreicht dafür aber Hurghada schon um 9:15 Uhr Ortszeit.</p>
<p>TUIfly verwendet auf dieser Strecke normalerweise seine Boeing 737-800.</p>
<p>Flugnummer: X3 6102</p>
<p>Flugtag: Dienstag</p>
<p>Abflug: 3:50, Ankunft: 9:15</p>
<p>Flugzeugtyp: Boeing 737-800</p>
<p>Sitzplätze 189</p>
<p><a title="Hurghada X3 6102 TUIfly" href="http://www.frankfurt-flug.de/HRG.php"><strong>Hurghada</strong></a></p>
<p>HRG</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frankfurt-flug.de/blog/hurghada-x3-6102-tuifly-dienstag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heraklion Kreta X3 4202 TUIfly Montag</title>
		<link>http://www.frankfurt-flug.de/blog/heraklion-kreta-x3-4202-tuifly-montag/</link>
		<comments>http://www.frankfurt-flug.de/blog/heraklion-kreta-x3-4202-tuifly-montag/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 11:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Kreta Heraklion HER]]></category>
		<category><![CDATA[TUIfly]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 737-800]]></category>
		<category><![CDATA[Montag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frankfurt-flug.de/blog/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[Heraklion auf der griechischen Insel ist das Ziel des Fluges X3 4202 der Fluggesellschaft TUIfly. Im Sommer 2011 startet der Flug am Montag um 9 Uhr 50 und erreicht Heraklion um 9:50 Uhr Ortszeit. TUIfly setzt auf dieser Strecke seine Boeing 737-800 ein, die 189 Passagiere nach Heraklion befördern kann. Flugtag: Montag Abflug: 5:50, Ankunft: <a href="http://www.frankfurt-flug.de/blog/heraklion-kreta-x3-4202-tuifly-montag/">mehr... <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heraklion auf der griechischen Insel ist das Ziel des Fluges X3 4202 der Fluggesellschaft TUIfly.<br />
Im Sommer 2011 startet der Flug am Montag um 9 Uhr 50 und erreicht Heraklion um 9:50 Uhr Ortszeit.<br />
TUIfly setzt auf dieser Strecke seine Boeing 737-800 ein, die 189 Passagiere nach Heraklion befördern kann.</p>
<p>Flugtag: Montag<br />
Abflug: 5:50, Ankunft: 9:50<br />
Flugnummer: X3 4202<br />
Flugzeugtyp: Boeing 737-800</p>
<p><a title="Heraklion Kreta X3 4202 TUIfly" href="http://www.frankfurt-flug.de/HER.php"><strong>Heraklion Kreta</strong></a><br />
HER</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frankfurt-flug.de/blog/heraklion-kreta-x3-4202-tuifly-montag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funchal Madeira X3 2806 TUIfly Dienstag</title>
		<link>http://www.frankfurt-flug.de/blog/funchal-madeira-x3-2806-tuifly-dienstag/</link>
		<comments>http://www.frankfurt-flug.de/blog/funchal-madeira-x3-2806-tuifly-dienstag/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 21:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Madeira Funchal]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[TUIfly]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 737-800]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frankfurt-flug.de/blog/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[Die Flüge X3 2806 nach Madeira starten sehr früh um 4:55 Uhr und landen in Madeira um 8:10 Uhr. Die Flugdauer beträgt 4 Stunden und 15 Minuten. In Madeira wird die Uhr um eine Stunde zurückgestellt. Funchal, die Hauptstadt von Madeira, liegt an der Südküste. Auf der Strecke wird der Flugzeugtyp Boeing 737-800 mit 189 <a href="http://www.frankfurt-flug.de/blog/funchal-madeira-x3-2806-tuifly-dienstag/">mehr... <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Flüge X3 2806 nach Madeira starten sehr früh um 4:55 Uhr und landen in Madeira um 8:10 Uhr.<br />
Die Flugdauer beträgt 4 Stunden und 15 Minuten.<br />
In Madeira wird die Uhr um eine Stunde zurückgestellt.<br />
Funchal, die Hauptstadt von Madeira, liegt an der Südküste.<br />
Auf der Strecke wird der Flugzeugtyp Boeing 737-800 mit 189 Sitzplätzen eingesetzt.</p>
<p><strong>X3 2806 TUIfly Dienstag 4:55 &#8211; 8:10</strong><br />
<a title="Funchal Madeira X3 2806" href="http://www.frankfurt-flug.de/FNC.php"><strong>Funchal</strong></a></p>
<p>FNC</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frankfurt-flug.de/blog/funchal-madeira-x3-2806-tuifly-dienstag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faro X3 2812 TUIfly Mittwochs</title>
		<link>http://www.frankfurt-flug.de/blog/faro-x3-2812-tuifly-mittwochs/</link>
		<comments>http://www.frankfurt-flug.de/blog/faro-x3-2812-tuifly-mittwochs/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 16:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faro Flug]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[TUIfly]]></category>
		<category><![CDATA[Mittwoch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frankfurt-flug.de/blog/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[Mittwochs geht es an die Algarve nach Faro mit TUIfly. Der Flug X3 2812 startet um 15:20 Uhr und landet um 17:25 Uhr Ortszeit. TUIfly 15:20 &#8211; 17:25 X3 2812 Mittwoch Faro FAO]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mittwochs geht es an die Algarve nach Faro mit TUIfly.<br />
Der Flug X3 2812 startet um 15:20 Uhr und landet um 17:25 Uhr Ortszeit.</p>
<p>TUIfly 15:20 &#8211; 17:25 X3 2812 Mittwoch</p>
<p><a title="Faro X32812 Portugal" href="http://www.frankfurt-flug.de/FAO.php">Faro</a><br />
FAO</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frankfurt-flug.de/blog/faro-x3-2812-tuifly-mittwochs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

