<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Frankfurt Flug Blog &#187; Condor</title>
	<atom:link href="http://www.frankfurt-flug.de/blog/zu/fluggesellschaften/condor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.frankfurt-flug.de/blog</link>
	<description>Realistische Preis-Beobachtung - Was tut sich auf den Flugstrecken ab Frankfurt? Preise, Verbindungen ...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 21:07:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kilimanjaro DE2264 Dienstags</title>
		<link>http://www.frankfurt-flug.de/blog/kilimanjaro-de2264-dienstags/</link>
		<comments>http://www.frankfurt-flug.de/blog/kilimanjaro-de2264-dienstags/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 15:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Condor]]></category>
		<category><![CDATA[Kilimanjaro]]></category>
		<category><![CDATA[Tansania]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frankfurt-flug.de/blog/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[Condor bietet jeden Dienstag von Mitte Mai bis Ende Oktober Flüge zum Kilimanjaro an. Bei Touristen ist dieser tansanische Flughafen sehr beliebt, da hier die Safaris zum Serengeti-Nationalpark, zum Ngorongoro-Krater oder am Victoriasee beginnen. Daneben ist natürlich das Kilimandscharo-Massiv eine wichtige Sehenswürdigkeit. Die Flugdauer zum Kilimanjaro beträgt ca. 8 1/2 Stunden. Der Flug DE 2264 <a href="http://www.frankfurt-flug.de/blog/kilimanjaro-de2264-dienstags/">mehr... <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Condor bietet jeden Dienstag von Mitte Mai bis Ende Oktober Flüge zum <strong>Kilimanjaro</strong> an.<br />
Bei Touristen ist dieser tansanische Flughafen sehr beliebt, da hier die Safaris zum Serengeti-Nationalpark, zum Ngorongoro-Krater oder am Victoriasee beginnen.<br />
Daneben ist natürlich das Kilimandscharo-Massiv eine wichtige Sehenswürdigkeit.<br />
Die Flugdauer zum <strong>Kilimanjaro</strong> beträgt ca. 8 1/2 Stunden.<br />
Der <strong>Flug DE 2264</strong> startet abends gegen 20 Uhr und erreicht den Flughafen Kilimanjaro um 05:35 Uhr morgens in der Frühe Ortszeit, nach unserer Zeit wäre das 4:35 Uhr.</p>
<p>Flugnummer: <strong>Condor DE 2264 </strong><br />
Flugtag: Dienstag<br />
Abflug     20:10 -  Ankunft 05:35 Ortszeit<br />
Flugzeit: 8 Std 25 Minuten<br />
Flugzeugtyp: Boeing 767-300 Winglets</p>
<p><a title="DE2264 Kilimanjaro Condor Dienstag" href="http://www.frankfurt-flug.de/JRO.php">Kilimanjaro </a><br />
JRO</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frankfurt-flug.de/blog/kilimanjaro-de2264-dienstags/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las Vegas DE 7082 Sonntags Condor</title>
		<link>http://www.frankfurt-flug.de/blog/las-vegas-de-7082-sonntags-condor/</link>
		<comments>http://www.frankfurt-flug.de/blog/las-vegas-de-7082-sonntags-condor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 15:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Condor]]></category>
		<category><![CDATA[Las Vegas Flug]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 767-300 Winglets]]></category>
		<category><![CDATA[Sonntag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frankfurt-flug.de/blog/?p=951</guid>
		<description><![CDATA[Der Condor-Flug DE 7082 in das Spielerparadies Las Vegas wird von Condor in den Sommermonaten 2011 jeden Donnerstag Mittag angeboten. In Frankfurt wird um 11:35 Uhr gestartet, die Landung in Las Vegas erfolgt dann um 14:25 Uhr Ortszeit. Die Boeing 767-300 mit Winglets benötigt für die Strecke nach Las Vegas damit etwas weniger als 12 <a href="http://www.frankfurt-flug.de/blog/las-vegas-de-7082-sonntags-condor/">mehr... <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Condor-Flug <strong>DE 7082</strong> in das Spielerparadies <strong>Las Vegas</strong> wird von Condor in den Sommermonaten 2011 jeden Donnerstag Mittag angeboten.<br />
In Frankfurt wird um 11:35 Uhr gestartet, die Landung in<strong> Las Vegas</strong> erfolgt dann um 14:25 Uhr Ortszeit.<br />
Die Boeing 767-300 mit Winglets benötigt für die Strecke nach Las Vegas damit etwas weniger als 12 Stunden.<br />
In Las Vegas wird die Uhrzeit um 9 Stunden zurück gestellt.</p>
<p>Flugnummer: <strong>Condor DE 7082 </strong><br />
Flugtag: Donnerstag<br />
Abflug     11:35 -  Ankunft 14:25 Ortszeit<br />
Flugzeit: 11 Std 50 Minuten<br />
Flugzeugtyp: Boeing 767-300 Winglets<br />
Sommer 2011 Mai &#8211; Juni &#8211; Juli &#8211; August &#8211; September &#8211; Oktober</p>
<p><a title="DE7082 Las Vegas Condor Sonntag" href="http://www.frankfurt-flug.de/LAS.php"><strong>Las Vegas</strong></a><br />
<strong>LAS</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frankfurt-flug.de/blog/las-vegas-de-7082-sonntags-condor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seychellen Mahe DE5302 Freitags</title>
		<link>http://www.frankfurt-flug.de/blog/seychellen-mahe-de5302-freitags/</link>
		<comments>http://www.frankfurt-flug.de/blog/seychellen-mahe-de5302-freitags/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 15:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Condor]]></category>
		<category><![CDATA[Seychellen]]></category>
		<category><![CDATA[Freitag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frankfurt-flug.de/blog/?p=947</guid>
		<description><![CDATA[Für die Seychellen ist der Tourismus die wichtigste Einnahmequelle der Insel und sehr beliebt, seit sehr stark in 5-Sterne-Hotels investiert wurde. Der Condor-Flug DE 5302 ist ein Nachtflug, der am Freitag abend um 20:25 Uhr startet und auf den Seychellen am Samstag morgen um kurz nach 8 Uhr Ortszeit ankommt. Die Zeitverschiebung ist sehr gering, <a href="http://www.frankfurt-flug.de/blog/seychellen-mahe-de5302-freitags/">mehr... <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für die <strong>Seychellen</strong> ist der Tourismus die wichtigste Einnahmequelle der Insel und sehr beliebt, seit sehr stark in 5-Sterne-Hotels investiert wurde.<br />
Der <strong>Condor-Flug DE 5302</strong> ist ein Nachtflug, der am Freitag abend um 20:25 Uhr startet und auf den <strong>Seychellen</strong> am Samstag morgen um kurz nach 8 Uhr Ortszeit ankommt.<br />
Die Zeitverschiebung ist sehr gering, die Uhrzeit auf den Seychellen wird um 2 Stunden vor gestellt.</p>
<p>Flugnummer: Condor <strong>DE 5302</strong><br />
Flugtag: Freitag<br />
Abflug     20:25 -  Ankunft 08:05 Ortszeit<br />
Flugzeit: 9 Std 40 Minuten<br />
Flugzeugtyp: Boeing 767-300 Winglets<br />
Sommer 2011 Mai &#8211; Juni &#8211; Juli &#8211; August &#8211; September &#8211; Oktober<br />
<a title="DE5302 Seychellen Mahe Condor" href="http://www.frankfurt-flug.de/SEZ.php">Seychellen</a></p>
<p>SEZ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frankfurt-flug.de/blog/seychellen-mahe-de5302-freitags/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Holguin Kuba DE3196 Condor Mittwochs</title>
		<link>http://www.frankfurt-flug.de/blog/holguin-kuba-de3196-condor-mittwochs/</link>
		<comments>http://www.frankfurt-flug.de/blog/holguin-kuba-de3196-condor-mittwochs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 09:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Condor]]></category>
		<category><![CDATA[Holguin Kuba]]></category>
		<category><![CDATA[Kuba]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 767-300 Winglets]]></category>
		<category><![CDATA[Mittwoch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frankfurt-flug.de/blog/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[Holguin liegt im Osten Kubas und ist ca. 500 km von der Hauptstadt Havanna entfernt. Für den Condor-Flug DE 3196 ist eine Flugdauer von ca. 10 1/2 Stunden bis Holguin eingeplant. Aufgrund der 6stündigen Zeitverschiebung landet der Flug DE3196 in Holguin um 15:30 Uhr Ortszeit, nachdem er in Frankfurt um 11:10 Uhr abgeflogen ist. Holguin <a href="http://www.frankfurt-flug.de/blog/holguin-kuba-de3196-condor-mittwochs/">mehr... <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Holguin</strong> liegt im Osten Kubas und ist ca. 500 km von der Hauptstadt Havanna entfernt.<br />
Für den Condor-Flug <strong>DE 3196</strong> ist eine Flugdauer von ca. 10 1/2 Stunden bis Holguin eingeplant.<br />
Aufgrund der 6stündigen Zeitverschiebung landet der Flug DE3196 in Holguin um 15:30 Uhr Ortszeit, nachdem er in Frankfurt um 11:10 Uhr abgeflogen ist.</p>
<p><strong><a title="Holguin DE3196 Kuba Condor" href="http://www.frankfurt-flug.de/">Holguin</a></strong><br />
HOG</p>
<p>Flugnummer Condor DE 3196<br />
Flugtag: Mittwoch<br />
Abflug     11:10 -  Ankunft 15:30 Ortszeit<br />
Flugzeit: 10 Std 20 Minuten<br />
Flugzeugtyp: Boeing 767-300 Winglets</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frankfurt-flug.de/blog/holguin-kuba-de3196-condor-mittwochs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DE1184 Havanna Kuba Condor Montags</title>
		<link>http://www.frankfurt-flug.de/blog/de1184-havanna-kuba-condor-montags/</link>
		<comments>http://www.frankfurt-flug.de/blog/de1184-havanna-kuba-condor-montags/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 08:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Condor]]></category>
		<category><![CDATA[Havanna]]></category>
		<category><![CDATA[Karibik]]></category>
		<category><![CDATA[Kuba]]></category>
		<category><![CDATA[Montag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frankfurt-flug.de/blog/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[Condor bietet im Sommerflugplan 2011 jeden Montag einen Flug nach Havanna an. Nach knapp 11 Stunden Flugdauer nonstop wird Havanna, der Hauptstadt Kubas, gelandet. Flug DE 1184 startet am Montag nachmittag um 15:10 Uhr und erreicht die Karibikinsel abends kurz nach 20 Uhr. In Havanna werden die Uhren gegenüber unserer Uhrzeit um 6 Stunden zurückgestellt. <a href="http://www.frankfurt-flug.de/blog/de1184-havanna-kuba-condor-montags/">mehr... <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Condor bietet im Sommerflugplan 2011 jeden Montag einen Flug nach <strong>Havanna</strong> an.<br />
Nach knapp 11 Stunden Flugdauer nonstop wird Havanna, der Hauptstadt Kubas, gelandet.<br />
Flug <strong>DE 1184</strong> startet am Montag nachmittag um 15:10 Uhr und erreicht die Karibikinsel abends kurz nach 20 Uhr.<br />
In Havanna werden die Uhren gegenüber unserer Uhrzeit um 6 Stunden zurückgestellt.</p>
<p>Condor <strong>DE 1184</strong> Flugtag: Montag<br />
Abflug     15:10 -  Ankunft 20:05 Ortszeit<br />
Flugzeit: 10 Std 55 Minuten<br />
Flugzeugtyp: Boeing 767-300 Winglets</p>
<p><a title="Havanna DE1184 Condor Montag" href="http://www.frankfurt-flug.de/HAV.php">Havanna</a><br />
HAV</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frankfurt-flug.de/blog/de1184-havanna-kuba-condor-montags/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DE6062 Halifax Kanada Condor Samstags</title>
		<link>http://www.frankfurt-flug.de/blog/de6062-halifax-kanada-condor-samstags/</link>
		<comments>http://www.frankfurt-flug.de/blog/de6062-halifax-kanada-condor-samstags/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 16:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Condor]]></category>
		<category><![CDATA[Halifax]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 767-300 Winglets]]></category>
		<category><![CDATA[Samstag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frankfurt-flug.de/blog/?p=925</guid>
		<description><![CDATA[Viele Touristen fliegen im Sommer nach Kanada, um dort ihren Urlaub zu verbringen. Die Monate Juni, Juli, August, September und Oktober sind Hauptreisezeit. Condor bietet daher jeden Samstag einen Direktflug DE6062 nach Halifax an. Die Flugdauer beträgt 7 Stunden und 20 Minuten. Start ist in Frankfurt kurz vor 16 Uhr, die Landung in Halifax erfolgt <a href="http://www.frankfurt-flug.de/blog/de6062-halifax-kanada-condor-samstags/">mehr... <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele Touristen fliegen im Sommer nach Kanada, um dort ihren Urlaub zu verbringen.<br />
Die Monate Juni, Juli, August, September und Oktober sind Hauptreisezeit.<br />
Condor bietet daher jeden Samstag einen Direktflug <strong>DE6062</strong> nach <a title="DE6062 Halifax Condor" href="http://www.frankfurt-flug.de/YHZ.php">Halifax</a> an.<br />
Die Flugdauer beträgt 7 Stunden und 20 Minuten.<br />
Start ist in Frankfurt kurz vor 16 Uhr, die Landung in <a title="Halifax günstig" href="http://www.frankfurt-flug.de/YHZ.php">Halifax</a> erfolgt gegen 18:15 Uhr Ortszeit.<br />
In Halifax wird die Uhr um 5 Stunden zurückgestellt.</p>
<p>Condor <strong>DE 6062</strong> Flugtag: Samstag<br />
Abflug     15:55 -  Ankunft 18:15 Ortszeit<br />
Flugzeit: 7 Std 20 Minuten<br />
Flugzeugtyp: Boeing 767-300 Winglets</p>
<p><a title="Halifax Direktflug Condor" href="http://www.frankfurt-flug.de/YHZ.php">Halifax</a></p>
<p>YHZ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frankfurt-flug.de/blog/de6062-halifax-kanada-condor-samstags/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DE 7078 Miami Fort Lauderdale Condor Sonntags</title>
		<link>http://www.frankfurt-flug.de/blog/de-7078-miami-fort-lauderdale-condor-sonntags/</link>
		<comments>http://www.frankfurt-flug.de/blog/de-7078-miami-fort-lauderdale-condor-sonntags/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 08:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Condor]]></category>
		<category><![CDATA[Fort Lauderdale]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Sonntag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frankfurt-flug.de/blog/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[Im Mai, Juni, Juli, August, September und Oktober verbindet Condor Frankfurt und Miami mit einem Direktflug. Die Flugdauer nach Florida beträgt ca. 10 1/2 Stunden. Die Boeing 767-300 ist mit energiesparenden Winglets ausgerüstet. Da Fort Lauderdale am Sonntag um 19 Uhr 35 erreicht wird und die Uhr um 6 Stunden zurückgestellt wird, errechnet sich die <a href="http://www.frankfurt-flug.de/blog/de-7078-miami-fort-lauderdale-condor-sonntags/">mehr... <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Mai, Juni, Juli, August, September und Oktober verbindet Condor Frankfurt und <strong>Miami </strong>mit einem Direktflug.<br />
Die Flugdauer nach <strong>Florida</strong> beträgt ca. 10 1/2 Stunden.<br />
Die Boeing 767-300 ist mit energiesparenden Winglets ausgerüstet.<br />
Da <strong>Fort Lauderdale</strong> am Sonntag um 19 Uhr 35 erreicht wird und die Uhr um 6 Stunden zurückgestellt wird, errechnet sich die Abflugzeit mit 15:05 in Frankfurt.</p>
<p>Condor <strong>DE 7078</strong> Flugtag: Sonntag<br />
Abflug     15:05 -  Ankunft 19:35 Ortszeit<br />
Flugzeit: 10 Std 30 Minuten<br />
Flugzeugtyp: Boeing 767-300 Winglets</p>
<p><a title="DE7078 Miami Fort Lauderdale Condor" href="http://www.frankfurt-flug.de/FLL.php">Miami Florida </a><br />
FLL</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frankfurt-flug.de/blog/de-7078-miami-fort-lauderdale-condor-sonntags/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fairbanks Alaska DE 4066 Condor Donnerstag</title>
		<link>http://www.frankfurt-flug.de/blog/fairbanks-alaska-de-4066-condor-donnerstag/</link>
		<comments>http://www.frankfurt-flug.de/blog/fairbanks-alaska-de-4066-condor-donnerstag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 09:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Condor]]></category>
		<category><![CDATA[Fairbanks]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Donnerstag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frankfurt-flug.de/blog/?p=907</guid>
		<description><![CDATA[Jeden Donnerstag verlängert die Lufthansa ihren Flug nach Anchorage auch nach Fairbanks in Alaska. Nach einem 9 Stunden und 40 Min dauernden Flug nach Anchorage haben die Passagiere dort einen Zwischenstopp von 2 Stunden und 15 Minuten. Der gesamte Flug nach Fairbanks dauert so ca. 13 Stunden. Start ist in Frankfurt um 11 Uhr 20 <a href="http://www.frankfurt-flug.de/blog/fairbanks-alaska-de-4066-condor-donnerstag/">mehr... <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeden Donnerstag verlängert die Lufthansa ihren Flug nach Anchorage auch nach <strong>Fairbanks</strong> in Alaska.<br />
Nach einem 9 Stunden und 40 Min dauernden Flug nach Anchorage haben die Passagiere dort einen Zwischenstopp von 2 Stunden und 15 Minuten.<br />
Der gesamte Flug nach <strong>Fairbanks</strong> dauert so ca. 13 Stunden.<br />
Start ist in Frankfurt um 11 Uhr 20 Min, die Ankfunft in <strong>Fairbanks</strong> erfolgt dort gegen 14:20 Uhr Ortszeit.</p>
<p>Condor <strong>DE 4066</strong> Flugtag: Donnerstag<br />
Abflug 	11:20 &#8211;  Ankunft 14:20 Ortszeit<br />
Flugzeit: 13 Std.<br />
Flugzeugtyp: Boeing 767-300 Winglets</p>
<p><a title="Fairbanks DE4066 Condor" href="http://www.frankfurt-flug.de/FAI.php">Fairbanks Alaska</a></p>
<p>FAI</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frankfurt-flug.de/blog/fairbanks-alaska-de-4066-condor-donnerstag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cancun Mexiko DE6156 Condor Samstags</title>
		<link>http://www.frankfurt-flug.de/blog/cancun-mexiko-de6156-condor-samstags/</link>
		<comments>http://www.frankfurt-flug.de/blog/cancun-mexiko-de6156-condor-samstags/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 09:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cancun CUN]]></category>
		<category><![CDATA[Condor]]></category>
		<category><![CDATA[Mexiko]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 767-300 Winglets]]></category>
		<category><![CDATA[Samstag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frankfurt-flug.de/blog/?p=900</guid>
		<description><![CDATA[Das mexikanische Badeparadies Cancun wird jeden Samstag im Sommer 2010 von Condor angeflogen DE6156. Der Direktflug nach Cancun benötigt 11 Stunden und 40 Minuten. Geflogen wird mit einer Boeing 767-300. Der Flug nach Cancun beginnt um 11 Uhr in Frankfurt. Da in Cancun die Uhr um 7 Stunden zurückgestellt wird, landen die Passagiere um 15:40 <a href="http://www.frankfurt-flug.de/blog/cancun-mexiko-de6156-condor-samstags/">mehr... <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das mexikanische Badeparadies <strong>Cancun</strong> wird jeden Samstag im Sommer 2010 von Condor angeflogen DE6156.<br />
Der Direktflug nach Cancun benötigt 11 Stunden und 40 Minuten.<br />
Geflogen wird mit einer Boeing 767-300.<br />
Der <strong>Flug nach Cancun</strong> beginnt um 11 Uhr in Frankfurt.<br />
Da in Cancun die Uhr um 7 Stunden zurückgestellt wird, landen die Passagiere um 15:40 Uhr Ortszeit in<strong> Mexiko.</strong></p>
<p>Condor <strong>DE 6156</strong> Flugtag: Freitag<br />
Abflug     11:00 -  Ankunft 15:40 Ortszeit<br />
Flugzeit: 11 Std. 40 Min<br />
Flugzeugtyp: Boeing 767-300 Winglets</p>
<p><a title="Cancun DE6156 Mexiko" href="http://www.frankfurt-flug.de/">Cancun</a></p>
<p>CUN</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frankfurt-flug.de/blog/cancun-mexiko-de6156-condor-samstags/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calgary Kanada DE5094 Condor Freitags</title>
		<link>http://www.frankfurt-flug.de/blog/calgary-kanada-de5094-condor-freitags/</link>
		<comments>http://www.frankfurt-flug.de/blog/calgary-kanada-de5094-condor-freitags/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 20:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calgary Flug]]></category>
		<category><![CDATA[Condor]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 767-300 Winglets]]></category>
		<category><![CDATA[Freitag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frankfurt-flug.de/blog/?p=895</guid>
		<description><![CDATA[Ab Ende Juni (23.6) beginnt Condor mit seinen regelmäßigen Flügen nach Calgary am Freitag. Die Condor Boeing 767-300 mit der Flugnummer DE 5094 startet am späten Nachmittag um 15:20 Uhr und erreicht Calgary um 17:30 Uhr Ortszeit. Da in Calgary die Uhr um 8 Stunden gegenüber Frankfurt zurückgestellt wird beträgt die Flugdauer 10 Stunden und <a href="http://www.frankfurt-flug.de/blog/calgary-kanada-de5094-condor-freitags/">mehr... <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab Ende Juni (23.6) beginnt Condor mit seinen regelmäßigen Flügen nach <strong>Calgary</strong> am Freitag.<br />
Die Condor Boeing 767-300 mit der Flugnummer <strong>DE 5094</strong> startet am späten Nachmittag um 15:20 Uhr und erreicht Calgary um 17:30 Uhr Ortszeit.<br />
Da in Calgary die Uhr um 8 Stunden gegenüber Frankfurt zurückgestellt wird beträgt die Flugdauer 10 Stunden und 10 Minuten.<br />
Diese Flüge nach <strong>Calgary</strong>, Kanada, <strong>DE5094</strong>, werden im Sommer 2011 bis Freitag den 24.10.2011 durchgeführt.</p>
<p>Condor DE 5094 Flugtag: Freitag<br />
Abflug     15:20 -  Ankunft 17:30 Ortszeit<br />
Flugzeit: 10 Std. 10 Min<br />
Flugzeugtyp: Boeing 767-300 Winglets</p>
<p><a title="Calgary DE5094 Condor" href="http://www.frankfurt-flug.de/YYC.php">Calgary YYC</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frankfurt-flug.de/blog/calgary-kanada-de5094-condor-freitags/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

