<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Frankfurt Flug Blog &#187; Juli 2010</title>
	<atom:link href="http://www.frankfurt-flug.de/blog/zu/abflug/juli-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.frankfurt-flug.de/blog</link>
	<description>Realistische Preis-Beobachtung - Was tut sich auf den Flugstrecken ab Frankfurt? Preise, Verbindungen ...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 21:07:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>San Jose Costa Rica, direkt mit Condor</title>
		<link>http://www.frankfurt-flug.de/blog/san-jose-costa-rica-direkt-mit-condor/</link>
		<comments>http://www.frankfurt-flug.de/blog/san-jose-costa-rica-direkt-mit-condor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 10:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Condor]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Rica]]></category>
		<category><![CDATA[Juli 2010]]></category>
		<category><![CDATA[San Jose Costa Rica Flug SJO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frankfurt-flug.de/blog/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[0]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Von <strong>Frankfurt nach San Jose</strong>, Costa Rica, unterhält Condor Direktverbindungen, Flüge DE 3234 und DE 7234, bzw. Rückflüge DE 3235 und DE 7235.<br />
Die Direkt-Flüge im Juli kosten bei Condor ca. 780 EUR.<br />
Andere Fluggesellschaften wie Continental Airlines, American Airlines oder KLM legen Zwischenstopps ein und sind in der Regel teurer als die Direktflüge der Condor nach San Jose.</p>
<p><a href="http://www.frankfurt-flug.de/SJO.php">San Jose &#8211; Costa Rica Flüge suchen und buchen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frankfurt-flug.de/blog/san-jose-costa-rica-direkt-mit-condor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sharm el Sheikh Direktflug oder günstiger mit Zwischenstopp</title>
		<link>http://www.frankfurt-flug.de/blog/sharm-el-sheikh-direktflug-oder-gunstiger-mit-zwischenstopp/</link>
		<comments>http://www.frankfurt-flug.de/blog/sharm-el-sheikh-direktflug-oder-gunstiger-mit-zwischenstopp/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 11:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aegypten]]></category>
		<category><![CDATA[Condor]]></category>
		<category><![CDATA[Egyptair]]></category>
		<category><![CDATA[Juli 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Sharm el Sheikh Flug SSH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frankfurt-flug.de/blog/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[0]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Condor fliegt jeden Donnerstag als Charterflug von Frankfurt nach Sharm el Sheik.<br />
Da diese Strecke nur von Condor als Direktflug angeboten wird, sind die Preise nicht umkämpft.<br />
So kosten die Flüge nach und von Sharm el Sheikh zusammen ca. 470 EUR mit Condor.</p>
<p>Wer trotzdem einige EUR sparen möchte, kann imt der Egypt Air einen Zwischenstopp in Kairo einlegen, die Flüge nach Sharm el Sheikh kosten dann ca. 416 EUR.<br />
Die Flugzeit für den Condor-Flug nach Sharm el Sheikh beträgt 4:30 Stunden (Hinflug) bzw. 5 Stunden (Rückflug). Egypt Air gibt die Flugzeit für beide Flüge mit 7 1/4 Stunden an.<br />
Alle Angabe für Juli.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frankfurt-flug.de/blog/sharm-el-sheikh-direktflug-oder-gunstiger-mit-zwischenstopp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Singapur Direktflug 12 Stunden</title>
		<link>http://www.frankfurt-flug.de/blog/singapur-direktflug-12-stunden/</link>
		<comments>http://www.frankfurt-flug.de/blog/singapur-direktflug-12-stunden/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 11:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emirates]]></category>
		<category><![CDATA[Juli 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Singapore Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Singapur Flug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frankfurt-flug.de/blog/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[0]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In ca. 12 Stunden fliegt die Lufthansa direkt von Frankfurt nach Singapur.<br />
Flüge Frankfurt &#8211; Singapur, zum Beispiel im Juli, kosten ca. 880 EUR mit der Lufthansa.<br />
Mit Singapur Airlines kosten diese Direktflüge ca. 40 EUR mehr.<br />
Die Direktflüge nach Singapur werden von beiden Fluggesellschaften täglich angeboten.</p>
<p>Etwas weniger bezahlt, wer nicht direkt, sondern mit Zwischenstopps nach Singapur fliegt.</p>
<p>Emirates verlangt nur 770 EUR, dafür werden aber zwei Zwischenstopps beim Hinflug (Dubai und Colombo) und einer beim Rückflug (Dubai) eingelegt.<br />
Die Flugzeit beträgt beim Hinflug nach Singapur dann fast 24 Stunden, beim Rückflug 15 3/4 Stunden.</p>
<p><a href="http://www.frankfurt-flug.de/SIN.php">Singapur freie Plätze suchen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frankfurt-flug.de/blog/singapur-direktflug-12-stunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sofia Lufthansa guenstiger Direktflug</title>
		<link>http://www.frankfurt-flug.de/blog/sofia-lufthansa-guenstiger-direktflug/</link>
		<comments>http://www.frankfurt-flug.de/blog/sofia-lufthansa-guenstiger-direktflug/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 08:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bulgaria Air]]></category>
		<category><![CDATA[Bulgarien]]></category>
		<category><![CDATA[Juli 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Sofia Flug SOF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frankfurt-flug.de/blog/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[0]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Flüge von Frankfurt nach Sofia, Bulgarien, gehören bei der Lufthansa zu den innereuropäischen Flügen, die zum günstigen 99 EUR-Tarif angeflogen werden.<br />
Voraussetzung für all diese Flüge ist ein Aufenthalt von mindestens zwei Tage oder eine Samstag-Nacht.<br />
Die Flugzeit nach Sofia beträgt ca. 2 1/4 Stunden.<br />
Die Flüge sind derzeit auch im Sommer, z.B. im Juli, problemlos buchbar.<br />
Bulgaria Air bietet ebenfalls Direktflüge von Frankfurt nach Sofia an, diese sind für ca. 130 EUR zu bekommen.</p>
<p><a href="http://www.frankfurt-flug.de/SOF.php">Sofia günstige freie Plätze</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frankfurt-flug.de/blog/sofia-lufthansa-guenstiger-direktflug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sydney Australien im Sommer</title>
		<link>http://www.frankfurt-flug.de/blog/sydney-australien-im-sommer/</link>
		<comments>http://www.frankfurt-flug.de/blog/sydney-australien-im-sommer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 11:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Australien]]></category>
		<category><![CDATA[British Airways]]></category>
		<category><![CDATA[Juli 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Qantas]]></category>
		<category><![CDATA[Sydney Flug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frankfurt-flug.de/blog/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[0]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Flüge nach Australien dauern fast einen Tag.<br />
Wer sich also auf die Reise von Frankfurt nach Sydney begibt, wird längere Zeit in Australien verbringen.<br />
Die Jahreszeiten sind in Australien aufgrund der Lage auf der südlichen Erdhalbkugel genau umgekehrt. Wer in Frankfurt im Sommer wegfliegt, wird in Sydney im Winter ankommen.<br />
Allerdings hat der Winter in Australien immer noch sehr moderate Temperaturen.<br />
<strong>Flüge von Frankfurt nach Sydney</strong> Australien gehen meist über Singapur, falls die schnellste Variante mit nur einem Zwischenstopp gewählt werden soll.<br />
Flüge im Juli 2010 mit<strong> Britisch Airways</strong> kosten zur Zeit ca. 1220 EUR, der Hinflug dauert ca. 21 1/2 Stunden, der Rückflug ca. 1 Stunde länger.<br />
<strong>Frankfurt -> Sydney Flüge</strong> mit <strong>Quantas</strong> kosten ca. 20 EUR mehr, die Flugzeit ist identisch.</p>
<p><a href="http://www.frankfurt-flug.de/SYD.php">Sydney freie Plätze suchen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frankfurt-flug.de/blog/sydney-australien-im-sommer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venedig Lufthansa am Juli Wochenende 90 EUR</title>
		<link>http://www.frankfurt-flug.de/blog/venedig-lufthansa-am-juli-wochenende-90-eur/</link>
		<comments>http://www.frankfurt-flug.de/blog/venedig-lufthansa-am-juli-wochenende-90-eur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 15:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Juli 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Venedig Flug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frankfurt-flug.de/blog/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[0]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Lufthansa fliegt direkt von Frankfurt nach Venedig.<br />
Bereits für ca. 90 EUR können die beide Flüge zusammen gebucht werden.<br />
Venedig bietet sich auch besonders an, da diese Flugpreise zu günstigen Zeiten buchbar sind.<br />
Der Hinflug zu diesem Preis kann z.B. am Freitag um 16:15 Uhr erfolgen LH 4086, oder am Freitag um 21.55 Uhr LH 4090,<br />
Für den Rückflug bietet sich am Sonntag Flug 4089 um 20:00 Uhr an.</p>
<p><a href="http://frankfurt-flug.de/VCE.php">Venedig verfügbare Plätze prüfen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frankfurt-flug.de/blog/venedig-lufthansa-am-juli-wochenende-90-eur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

