Flugplan Frankfurt nach London Heathrow | FRA - LHR |
Flug Frankfurt - London Heathrow ab 7.00 Uhr
HM 002 07.05 7 07.40
LH 4722 07.30 1234567 08.10 (11)
BA 901 07.45 1234567 08.30 (11)
BA 901 07.55 7 08.40 (56)
LH 4724 08.25 1234567 09.05
LH 4726 10.05 123567 10.45 (26)
LH 4726 10.10 124567 10.50 (28)
LH 4726 10.10 4 10.50 (30)
BA 903 11.15 123457 12.05 (12)
BA 903 11.55 6 12.45 (47)
Flug Frankfurt - London Heathrow ab 12.00 Uhr
LH 4728 12.25 12467 13.05
LH 4728 12.30 35 13.10
BA 905 14.35 12345 15.15
LH 4732 15.15 1234567 15.55
LH 4736 16.15 1234567 16.55
Flug Frankfurt - London Heathrow ab 17.00 Uhr
LH 4738 17.15 1234567 17.55
BA 909 17.40 123457 18.20 (12)
LH 4740 18.05 4 18.45
LH 4740 18.10 5 18.50
LH 4740 18.10 12367 18.50 (47)
BA 911 18.45 123457 19.30
Flug Frankfurt - London Heathrow ab 20.00 Uhr
LH 4742 20.10 1234567 20.50
BA 913 20.35 1234567 21.15 (175)
BA 913 20.35 45 21.15 (176)
BA 913 20.35 145 21.15 (177)
BA 913 20.35 1234567 21.15 (178)
LH 4744 21.20 1234567 22.00
BA 915 22.25 123457 22.50 (179)
Flugplan ohne Gewaehr