Flugplan Frankfurt nach Stockholm | FRA - ARN |
LH 3000 07.30 1234567 09.35
Flug Frankfurt - Stockholm ab 09.00 Uhr
LH 3002 10.05 16 12.10 (81)
LH 3002 10.05 1 12.10 (52)
LH 3002 10.05 246 12.10 (53)
LH 3002 10.10 57 12.15 (22)
LH 3002 10.10 357 12.15 (16)
Flug Frankfurt - Stockholm ab 12.00 Uhr
SK 2636 12.15 12456 14.20 (4)
SK 2636 12.15 37 14.20 (41)
LH 3004 15.55 3 18.00
LH 3004 16.00 125 18.05
LH 3004 16.10 467 18.15
Flug Frankfurt - Stockholm ab 18.00 Uhr
SK 638 18.15 12345 20.25 (52)
SK 638 18.15 7 20.25 (178)
SK 674 19.50 1234567 21.55 (158)
SK 674 19.50 1234567 21.55 (159)
LH 3006 21.35 1234567 23.40
Flugplan ohne Gewaehr